Ultra Compact Dense Wavelength Division Multiplexer
Features: Applications: |
Specifications:
Parameters | Unit | Values | |
Channel Number | 8 | ||
Center Wavelength | nm | C-band, ITU Grid | |
Filter Type | 100GHz | ||
Channel Passband(0.5dB) | nm | >0.32 | |
Insertion Loss | dB | ≤2.0 | |
Isolation | Adjacent | dB | ≥30 |
Non-adjacent | dB | ≥40 | |
Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.3 | |
Min Return Loss | dB | ≥50 | |
Optical Power (CW) | mW | ≤500 | |
Fiber Length | M | ≥1.0 | |
Fiber Type | G657 A2 fiber, bare fiber or 900um jacket | ||
Connector | None | ||
Operating Temperature | ℃ | -5 to +55 | |
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | |
Dimension | mm | 29x14.5x6.5 |
Package Dimension:
Ordering Information:
8UCDWDM—①—②②—③③③—④④—⑤⑤
Channel Spacing | ITU Grid | Fiber Jacket | Fiber Length | Connector Type |
1 - 100 GHz 2 - 200 GHz | 21-C21-28 23-C23-30 SS- Specify | 250-250um Bare Fiber 900-900um Loose Tube S-Specify | 07 - 0.7m 10 – 1.0m S - Specify | 1-FC/UPC 2-FC/APC 3-SC/UPC 4-SC/APC N-None S-Specify |