Ultra Compact DWDM+CWDM Hybrid
Features: Applications: |
Specifications:
Parameters | Unit | Values | ||
Channel Number | 8 | |||
Center Wavelength | nm | C27、C29、C31、C33 | 1310、1330、1350、1370 | |
Filter Type | 100G DWDM | CWDM | ||
Channel Passband(0.5dB) | nm | c 0.11 | c 6.5 | |
Insertion Loss | dB | ≤2.5 | ||
Isolation | Adjacent | dB | ≥30 | |
Non-adjacent | dB | ≥40 | ||
Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.3 | ||
Min Return Loss | dB | ≥50 | ||
Thermal Stability | dB/℃ | ≤0.005 | ||
Max. Optical Power (CW) | mW | ≥500 | ||
Fiber Length | M | 1+/-0.05 | ||
Fiber Type | Corning ClearCurve fiber, 900um jacket | |||
Connector | NA | |||
Operating Temperature | ℃ | -40 to +85 | ||
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | ||
Dimension | mm | 29x14.5x6.5 |
* Above specifications are for device without connector.
* For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher, RL will be 5dB lower .
Package Dimension:
Ordering Information:
8UCDH—①—②②—③③③—④④—⑤⑤⑤
Channel Spacing | ITU Grid | Fiber Jacket | Fiber Length | Connector Type |
1 - 100 G+CWDM 2 - 200 G+CWDM | 27-C27,29,31,33,1310,1330,1350,1370 SS- Specify | 250-250um Bare Fiber 900-900um Loose Tube S-Specify | 07 - 0.7m 10 – 1.0m S - Specify | 1-FC/PC 2-FC/APC 3-SC/PC 4-SC/APC 5-LC/PC 6-LC/APC N-None S-Specify |